Tabla de medidas:
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Cintura | 66 | 70 | 72 | 75 | 80 |
Cadera | 88 | 92 | 94 | 100 | 104 |
Largo total | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 |
Tiro delantero | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Tiro trasero | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Ancho de muslo | 44 | 48 | 52 | 52 | 54 |
*puede haber una variaciòn de 0,5cm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.